| શેરમૂડી નાં વ્યવહારો | |||
| જયારે શેર બહાર પાડવામાં આવે ત્યારે | |||
| ૧ | બેંક ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરઅરજી ખાતે જમા | ----- | ||
| ૨ | ઈ. શેરઅરજી ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરમૂડી ખાતે જમા | ----- | ||
| જયારે શેર વટાવથી બહાર પાડવામાં આવે ત્યારે | |||
| ૩ | બેંક ખાતે ઉધાર | ----- | |
| ઈ. શેરવટાવ ખાતે ઉધાર | ----- | ||
| તે ઈ. શેરઅરજી ખાતે જમા | ----- | ||
| ૪ | ઈ. શેરઅરજી ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરમૂડી ખાતે જમા | ----- | ||
| જયારે શેર પ્રિમીયમથી બહાર પાડવામાં આવે ત્યારે | |||
| ૫ | બેંક ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરઅરજી ખાતે જમા | ----- | ||
| ૬ | ઈ. શેરઅરજી ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરમૂડી ખાતે જમા | ----- | ||
| તે જામીનગીરી પ્રિમીયમ ખાતે જમા | ----- | ||
| જયારે શેર બહાર પાડવામાં આવે અને વધારે અરજીના નાણા પરત કરવામાં આવે ત્યારે | |||
| ૭ | બેંક ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરઅરજી ખાતે જમા | ----- | ||
| ૮ | ઈ. શેરઅરજી ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરમૂડી ખાતે જમા | ----- | ||
| તે બેંક ખાતે જમા | ----- | ||
| જયારે શેર વટાવથી બહાર હોય અને વધારે અરજીના નાણા પરત કરવામાં આવે ત્યારે | |||
| ૯ | બેંક ખાતે ઉધાર | ----- | |
| ઈ. શેરવટાવ ખાતે ઉધાર | ----- | ||
| તે ઈ. શેરઅરજી ખાતે જમા | ----- | ||
| ૧૦ | ઈ. શેરઅરજી ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરમૂડી ખાતે જમા | ----- | ||
| તે બેંક ખાતે જમા | ----- | ||
| શેર પ્રિમીયમથી બહાર પાડેલ હોય અને વધારે અરજીના નાણાપરત કરવામાં આવે ત્યારે | |||
| ૧૧ | બેંક ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરઅરજી ખાતે જમા | ----- | ||
| ૧૨ | ઈ. શેરઅરજી ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરમૂડી ખાતે જમા | ----- | ||
| તે જામીનગીરી પ્રિમીયમ ખાતે જમા | ----- | ||
| તે બેંક ખાતે જમા | ----- | ||
| જયારે મંજુરીનાં નાણા મંગાવવામાં આવે ત્યારે | |||
| ૧૩ | ઈ. શેરમંજુરી ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરમૂડી ખાતે જમા | ----- | ||
| ૧૪ | બેંક ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરમંજુરી ખાતે જમા | ----- | ||
| જયારે મંજુરીનાં નાણા વટાવથી મંગાવવામાં આવે ત્યારે | |||
| ૧૫ | ઈ. શેરમંજુરી ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરમૂડી ખાતે જમા | ----- | ||
| ૧૬ | બેંક ખાતે ઉધાર | ----- | |
| ઈ. શેરવટાવ ખાતે ઉધાર | ----- | ||
| તે ઈ. શેરમંજુરી ખાતે જમા | ----- | ||
| જયારે મંજુરીનાં નાણા પ્રિમીયમથી મંગાવવામાં આવે ત્યારે | |||
| ૧૭ | ઈ. શેરમંજુરી ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરમૂડી ખાતે જમા | ----- | ||
| તે જામીનગીરી પ્રિમીયમ ખાતે જમા | ----- | ||
| ૧૮ | બેંક ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરમંજુરી ખાતે જમા | ----- | ||
| જયારે મંજુરીનાં નાણા મંગાવવામાં આવે ત્યારે અને બાકી હપ્તા હોય ત્યારે | |||
| ૧૯ | ઈ. શેરમંજુરી ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરમૂડી ખાતે જમા | ----- | ||
| ૨૦ | બેંક ખાતે ઉધાર | ----- | |
| બાકી હપ્તા ખાતે ઉધાર | ----- | ||
| તે ઈ. શેરમંજુરી ખાતે જમા | ----- | ||
| જયારે મંજુરીનાં નાણા વટાવથી મંગાવવામાં આવે ત્યારે અને હપ્તા બાકી હોય ત્યારે | |||
| ૨૧ | ઈ. શેરમંજુરી ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરમૂડી ખાતે જમા | ----- | ||
| ૨૨ | બેંક ખાતે ઉધાર | ----- | |
| ઈ. શેરવટાવ ખાતે ઉધાર | ----- | ||
| બાકી હપ્તા ખાતે ઉધાર | |||
| તે ઈ. શેરમંજુરી ખાતે જમા | ----- | ||
| જયારે મંજુરીનાં નાણા પ્રિમીયમથી મંગાવવામાં આવે ત્યારે અને હપ્તા બાકી હોય ત્યારે | |||
| ૨૩ | ઈ. શેરમંજુરી ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે ઈ. શેરમૂડી ખાતે જમા | ----- | ||
| તે જામીનગીરી પ્રિમીયમ ખાતે જમા | ----- | ||
| ૨૪ | બેંક ખાતે ઉધાર | ----- | |
| બાકી હપ્તા ખાતે ઉધાર | ----- | ||
| તે ઈ. શેરમંજુરી ખાતે જમા | ----- | ||
| જયારે શેર જપ્ત કરવામાં આવે ત્યારે | |||
| ૨૫ | ઈ. શેરમૂડી ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે બાકી હપ્તા ખાતે જમા | ----- | ||
| તે શેર જપ્તી ખાતે જમા | ----- | ||
| જયારે શેર જપ્ત કરવામાં આવે ત્યારે અને વટાવથી બહાર પાડવામાં આવેલ હોય ત્યારે | |||
| ૨૬ | ઈ. શેરમૂડી ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે બાકી હપ્તા ખાતે જમા | ----- | ||
| તે શેર જપ્તી ખાતે જમા | ----- | ||
| તે ઈ.શેર વટાવ ખાતે જમા | ----- | ||
| શેર જપ્ત કરવામાં આવે ત્યારે અને પ્રિમીયમથી બહાર પાડવામાં આવેલ હોય ત્યારે | |||
| ૨૭ | ઈ. શેરમૂડી ખાતે ઉધાર | ----- | |
| જામીનગીરી પ્રિમીયમ ખાતે ઉધાર | ----- | ||
| તે શેર જપ્તી ખાતે જમા | ----- | ||
| તે ઈ.શેર વટાવ ખાતે જમા | ----- | ||
| જયારે શેર ફરી બહાર પાડવામાં આવે ત્યારે | |||
| ૨૮ | બેક ખાતે ઉધાર | ----- | |
| શેર જપ્તી ખાતે ઉધાર | ----- | ||
| તે ઈ. શેરમંજુરી ખાતે જમા | ----- | ||
| જયારે શેર વટાવથી બહાર પડેલ હોય અને ફરી પાડવામાં આવે ત્યારે | |||
| ૨૯ | બેક ખાતે ઉધાર | ----- | |
| ઈ. શેરવટાવ ખાતે ઉધાર | ----- | ||
| શેર જપ્તી ખાતે ઉધાર | ----- | ||
| તે ઈ. શેરમંજુરી ખાતે જમા | ----- | ||
| જયારે શેર ફરી પ્રિમીયમથી બહાર પાડવામાં આવે ત્યારે | |||
| ૩૦ | બેક ખાતે ઉધાર | ----- | |
| તે જામીનગીરી પ્રિમીયમ ખાતે જમા | ----- | ||
| તે ઈ. શેરમંજુરી ખાતે જમા | ----- | ||
F.Y B.com
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment