ભાગીદારનો પ્રવેશ પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું |
|||||||||||
વિગત | ઉધાર | વિગત | જમા | ||||||||
મિલકતમાં ઘટાડો | ------- | મિલકતમાં વધારો | ------- | ||||||||
જવાબદારીમાં વધારો | ------- | જવાબદારીમાં ઘટાડો | ------- | ||||||||
મિલકતનો નુકશાન | ------- | મિલકતનો નફો | ------- | ||||||||
ઘાલખાધ, ઘાલખાધ અનામત | ------- | મળવાની બાકી આવક | ------- | ||||||||
દેવાદાર વટાવ અનામત | ------- | અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ | ------- | ||||||||
ચૂકવવાના બાકી દેવા | ------- | ||||||||||
નફો ( ભાગીદારના મૂડી/ચાલુ ) ખાતે | ------- | ખોટ ( ભાગીદારના મૂડી/ચાલુ ) ખાતે | ------- | ||||||||
------- | ------- | ||||||||||
મૂડી ખાતું |
|||||||||||
વિગત | ઉધાર | વિગત | જમા | ||||||||
બાકી આગળ લાવ્યા ( શરૂઆતની મૂડી ) | ------- | ||||||||||
ઉપાડ (રોકડ/બેક/માલ/અન્ય) | ------- | રોકડ/બેક ખાતે ( વધારાની મૂડી ) | ------- | ||||||||
ઉપાડ પર વ્યાજ | ------- | મૂડી પર વ્યાજ | ------- | ||||||||
નફા-નુકશાનક ખાતે ( ઉધાર બાકી ) | ------- | ભાગીદાર પગાર/બોનસ/કમિશન ખાતે | ------- | ||||||||
પુનઃમુલ્યાંકન ખાતે ( ખોટ ) | ------- | સામાન્ય અનામત ખાતે | ------- | ||||||||
કારીગર અકસ્માત વળતર ભંડોળ ખાતે | ------- | ||||||||||
નફા-નુકશાનક ખાતે ( જમા બાકી ) | ------- | ||||||||||
બાકી આગળ લઇ ગયા (પાકા સરવૈયામાં) | પુનઃમુલ્યાંકન ખાતે ( નફો ) | ------- | |||||||||
------- | ------- | ||||||||||
રોકડ ખાતું
|
|||||||||||
વિગત |
ઉધાર | વિગત | જમા | ||||||||
બાકી આગળ લાવ્યા | ------- | રોકડ જાય તો જમા | ------- | ||||||||
રોકડ આવે તો ઉધાર | ------- | બાકી આગળ લઇ ગયા | ------- | ||||||||
------- | ------- |
Standard 12 Commerce
Subscribe to:
Posts (Atom)
ઘાલખાધ in English meaning
ReplyDeleteBad debt.
Delete